Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2025-2026 m. m. Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokiniams
| Eil. Nr. |
Veiklos pavadinimas |
Vadovas |
Savaitės diena |
Pamoka |
Klasė |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 klasių mokiniams | ||||||
| Ukulelė | Lina Gubanovienė | Pirmadienis | 7 | 2-3 | ||
| SkaiTau | Giedrė Kalibatienė | Pirmadienis | 6 | 1 | ||
| Emociukai | Rasa Griškevičiūtė | Pirmadienis | 6 | 1-2 | ||
| Anglų kalba | Eglė Malakauskė | Antradienis | 4 | 1a,1b,1c | ||
| Enter | Giedrė Kalibatienė | Antradienis | 7 | 4 | ||
| Origami | Aliona Višnevskaja | Antradienis | 7 | 3-4 | ||
| SkaiTau | Giedrė Kalibatienė | Trečiadienis | 7 | 2-4 | ||
| Anglų kalba | Eglė Malakauskė | Ketvirtadienis |
1 3 |
1c 1b |
||
| Dailė | Rasa Navikauskienė | Ketvirtadienis | 7 | 3-4 | ||
| Šokis (šiuolaikiniai, pramoginiai) | Agnė Pečiulienė | Ketvirtadienis | 7 | 1-2 | ||
| Dailė | Rasa Navikauskienė | Penktadienis | 7 | 1-2 | ||
| Modernus šokis | Viktorija Juknevičienė | Penktadienis | 6-7 | 1-4 | ||
| Šachmatai | Vaidotas Dalinkevičius | Penktadienis | 6-7 | 1-4 | ||
| 5-10 klasių mokiniams | ||||||
| Muzikos spalvos | Justina Račinska | Trečiadienis | 8 | 5-10 | ||
| Futbolas | Vitalij Zablockij | Penktadienis | 6 | 5-10 | ||
| Technologinė kūryba (veiklos integruotos su matematika) | Rima Čeplikienė | Penktadienis | 7 | 5-10 | ||
| Gamtos mokslai | Rolanda Valenčiūtė | Penktadienis | 7,8 | 5-6 | ||
| Turistų būrelis | Gražvydas Sereičikas | 5-10 | ||||
| Sudervės skyriaus 1-4 klasių mokiniams | ||||||
| Gabūs matematikai | Asta Meiduvienė | Antradienis | 7 | 3-4 | ||
| Anglų kalba pirmokams | Eglė Malakauskė | Trečiadienis | 1 | 1 | ||
| Gabūs matematikai | Asta Meiduvienė | Ketvirtadienis | 7 | 1-2 | ||
Pamokų laikas
