Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokiniams
Eil. Nr. |
Veiklos pavadinimas |
Vadovas |
Savaitės diena |
Pamoka |
Klasė |
---|---|---|---|---|---|
1-4 klasių mokiniams | |||||
Informatika | Toma Norvilaitė | Antradienis | 6 | 1b | |
Informatika | Irma Karnišauskienė | Antradienis | 6 | 3b | |
Muzika | Lina Gubanovienė | Antradienis | 7 | 3b | |
Informatika | Marytė Sumbarienė | Trečiadienis | 5 | 1a | |
Informatika | Aliona Runkauskienė | Trečiadienis | 3 | 2b | |
Informatika | Meilė Prudnikovienė | Trečiadienis | 6 | 4b | |
Anglų kalba | Viktorija Juknevičienė | Penktadienis | 3 | 1a | |
Anglų kalba | Viktorija Juknevičienė | Penktadienis | 4 | 1b | |
Modernus šokis | Viktorija Juknevičienė | Penktadienis | 6 | 1-4 | |
Dailė "Spalvų paletė" | Rasa Navikauskienė | Penktadienis | 6 | 1-4 | |
5-10 klasių mokiniams | |||||
Po pamokų (namų ruoša ir technologijos) | Nijolė Šikšnienė | Pirmadienis | 7-8 | 7-10 | |
Pasportuokim | Vitalij Zablockij | Pirmadienis | 7 | 5-7 | |
Modernus šokis | Viktorija Juknevičienė | Antradienis | 7-8 | 5-10 | |
Muzikinė vaivorykštė | Justina Račinska | Trečiadienis | 8 | 5-10 | |
Dailė "Paletė" | Rasa Navikauskienė | Ketvirtadienis | 8 | 5-8 | |
"Praktinė informatika" | Rima Čeplikienė | Penktadienis | 7 | 6-8 | |
Informacinės technologijos "Mokausi ir kuriu" | Erika Baltrukaitytė | Penktadienis | 6-7 | 5-10 | |
Turistų klubas | Gražvydas Sereičikas | 5-10 | |||
Sudervės skyriaus 1-4 klasių mokiniams | |||||
Informatika | Asta Meiduvienė | Pirmadienis | 5 | 2 | |
Informatika | Gražina Jurevičienė | Trečiadienis | 4 | 1 | |
Anglų kalba | Greta Grigaliūnaitė | Trečiadienis | 4 | 1 | |
Dainorėliai | Vida Jacevičienė | Trečiadienis | 4 | 4 | |
Keramika | Eglė Bilinskaitė | Ketvirtadienis | 6-7 | 1-4 | |
Informatika | Eglė Bilinskaitė | Penktadienis | 3 | 3 | |
Informatika | Daiva Dovydaitienė | Penktadienis | 4 | 4 |
Pamokų laikas