Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 metų II ketvirčio finansinė ataskaita | 2021-03-22 14:35:16 | 9.14 MB | ||
2020 metų I ketvirčio finansinė ataskaita | 2021-03-22 14:35:28 | 5.73 MB | ||
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-03-22 14:35:47 | 9.14 MB | ||
2019 metų III ketvirčio finansinė ataskaita | 2021-03-22 14:35:59 | 5.73 MB | ||
2019 metų II ketvirčio finansinė ataskaita | 2021-03-22 14:36:12 | 6.37 MB | ||
2019 metų I ketvirčio finansinė ataskaita | 2021-03-22 14:36:18 | 3.16 MB | ||
2018 metų I ketvirčio finansinė ataskaita | 2021-03-22 14:36:36 | 8.61 MB | ||
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-03-22 14:36:50 | 6.92 MB | ||
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 10.63 MB | |||
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2022-11-10 23:00:26 | 4.73 MB | ||
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 4.76 MB |
Pamokų laikas