Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2024-2025 m. m. Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokiniams
Eil. Nr. |
Veiklos pavadinimas |
Vadovas |
Savaitės diena |
Pamoka |
Klasė |
---|---|---|---|---|---|
1-4 klasių mokiniams | |||||
Origami | Aliona Višnevskaja | Pirmadienis | 7 | 1-4 | |
SkaiTau | Giedrė Kalibatienė | Pirmadienis | 6 | 1,2 | |
Šachmatai | Vaidotas Dalinkevičius | Pirmadienis | 5,6 | 1-4 | |
Enter | Giedrė Kalibatienė | Antradienis | 7 | 1-4 | |
Krepšinis | Ugnius Stulginskas | Antradienis | 15.00-16.00 | 3-4 | |
Muzika | Lina Gubanovienė | Antradienis | 7 | 1,2 | |
Paletė | Rasa Navikauskienė | Trečiadienis | 7 | 1-4 | |
Modernus šokis | Viktorija Juknevičienė | Penktadienis | 7 | 1-4 | |
Krepšinis | Ugnius Stulginskas | Penktadienis | 15.00-16.00 | 3-4 | |
5-10 klasių mokiniams | |||||
Krepšinis | Ugnius Stulginskas | Antradienis | 8 | 5-6 | |
Futbolas | Vitalij Zablockij | Trečiadienis | 7 | 5-10 | |
Floristikos paslaptys | Ana Gotovecka | Trečiadienis | 7 | 5-10 | |
Muzikos spalvos | Justina Račinska | Trečiadienis | 8 | 5-10 | |
Floristikos paslaptys | Ana Gotovecka | Penktadienis | 6 | 5-10 | |
Technologinė kūryba (veiklos integruotos su informatika) |
Rima Čeplikienė | Penktadienis | 7 | 5-10 | |
Krepšinis | Ugnius Stulginskas | Penktadienis | 8 | 5-6 | |
Turistų būrelis | Gražvydas Sereičikas | 5-10 | |||
Sudervės skyriaus 1-4 klasių mokiniams | |||||
Gabių vaikų matematika | Asta Meiduvienė | Pirmadienis | 6 | 1-2 | |
Gabių vaikų matematika | Asta Meiduvienė | Pirmadienis | 7 | 3-4 | |
Etnokultūra „Tautosakos skrynelė" | Daiva Dovydaitienė | Pirmadienis | 7 | ||
Robotika | Asta Meiduvienė | Pirmadienis | 7 | 3-4 | |
Robotika | Asta Meiduvienė | Antradienis | 7 | 1-2 | |
Anglų kalba pirmokams | Janina Nijolė Čepienė | Trečiadienis | 2 | 1 | |
Keramika | Eglė Bilinskaitė | Penktadienis | 5-6 | ||
Sportinės estafetės "Miklius" | Asta Meiduvienė | Penktadienis | 6-7 |
Pamokų laikas