Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2023-11-29 13:36:09 | 4.86 MB | ||
2022 m finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-11-29 13:36:09 | 2.16 MB | ||
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2023-11-29 13:36:09 | 4.73 MB | ||
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2023-11-29 13:36:09 | 4.76 MB | ||
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2023-11-29 13:36:09 | 10.63 MB | ||
2020 metų II ketvirčio finansinė ataskaita | 2023-11-29 13:36:09 | 9.14 MB | ||
2020 metų I ketvirčio finansinė ataskaita | 2023-11-29 13:36:09 | 5.73 MB | ||
2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-11-29 13:36:09 | 9.14 MB | ||
2019 metų III ketvirčio finansinė ataskaita | 2023-11-29 13:36:09 | 5.73 MB | ||
2019 metų II ketvirčio finansinė ataskaita | 2023-11-29 13:36:09 | 6.37 MB | ||
2019 metų I ketvirčio finansinė ataskaita | 2023-11-29 13:36:09 | 3.16 MB | ||
2018 metų I ketvirčio finansinė ataskaita | 2023-11-29 13:36:09 | 8.61 MB | ||
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-11-29 13:36:09 | 6.92 MB |
Pamokų laikas