Biudžetas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-07-27 10:38:07 | 4.73 MB | ||
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-07-27 10:38:07 | 4.76 MB | ||
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2024-07-27 10:38:07 | 10.63 MB | ||
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 3.2 MB | |||
Vidutinis darbo užmokestis | 93.7 KB |
Pamokų laikas